| Pos | Player | Thru | To Par | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale HutchinsGroup 2 | F | -15 | 22 |
| 2 | Phil HammondGroup 4 | F | -13 | 24 |
| T3 | Lou ReevesGroup 5 | F | -10 | 27 |
| T3 | Dennis WongGroup 4 | F | -10 | 27 |
| T3 | Bruce FenwickGroup 4 | F | -10 | 27 |
| 6 | Carmen DiazGroup 3 | F | -8 | 29 |
| 7 | Pete CollinsGroup 3 | F | -6 | 31 |
| 8 | Steve LombardiGroup 2 | F | -5 | 32 |
| 9 | Grant MercerGroup 5 | F | -4 | 33 |
| T10 | Marcus WebbGroup 1 | F | -3 | 34 |
| T10 | Tom BeckerGroup 1 | F | -3 | 34 |
| T10 | Priya AnandGroup 2 | F | -3 | 34 |
| T10 | Victor RamosGroup 4 | F | -3 | 34 |
| T10 | Owen CastilloGroup 3 | F | -3 | 34 |
| T15 | Carlos MendezGroup 1 | F | -2 | 35 |
| T15 | Frank RussoGroup 2 | F | -2 | 35 |
| T17 | Greg DonnellyGroup 1 | F | -1 | 36 |
| T17 | Daniel ReyesGroup 3 | F | -1 | 36 |
Final results